資格取得者
| 資 格 等 名 称 (専門技術者) | 人 数 | |
|---|---|---|
| 博士 | 2名 | |
| 技術士 | 総合技術管理部門 | 1名 |
| 建設部門 | 1名 | |
| コンクリート診断士 | 2名 | |
| コンクリート構造診断士 | 1名 | |
| コンクリート技士 | 2名 | |
| プレストレストコンクリート技士 | 5名 | |
| 橋梁点検技術研修修了(海洋架橋橋梁調査会) | 3名 | |
| CALS/ECインストラクター | 1名 | |
| 監理技術者 | 2名 | |
| 1級土木 施工管理技士 | 7名 | |
| 2級土木施工管理技士 | 4名 | |
| 測量士 | 4名 | |
| 玉掛け作業 | 5名 | |
| 床上操作式クレーン (5t以上) | 1名 | |
| 小型移動式クレーン (5t未満) | 6名 | |
| ガス溶接作業者 | 2名 | |
| 高所作業車運転者 (10m以上) | 5名 | |
| 型枠支保工の組立解体 | 3名 | |
| 足場の組立解体 | 5名 | |
| PCグラウト | 5名 | |
| コンクリート橋架設 | 4名 | |
| 車両系建設機械(整地等) (3t以上) | 2名 | |
| 車両系建設機械(解体用) | 1名 | |
| フォークリフト | 3名 | |
