アプリケーション
使用設計計算、解析ソフト一覧
| 分 類 | 開 発 元 | アプリケーション名 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| 線形計算 | 伊藤忠 テクノソリューションズ |
BLSUP | 橋長決定用線形計算 |
| ROADVIEW | 線形座標計算 | ||
| JIPテクノサイエンス | JSP-LINER/JIP-LINER | 〃 | |
| 構造解析 耐震設計 |
JIPテクノサイエンス | JIP-SPACER | 任意形構造物の平面、立体格子解析 |
| TDAPⅢ | 任意形構造物の非線形動的解析 | ||
| JT-KOHKA | 連続桁、ラーメン橋の耐震設計計算 | ||
| JT-SYAPAI | PC斜π橋の耐震設計計算 | ||
| フォーラムエイト | FRAMEマネージャー | 任意形構造物の平面解析 | |
| UC-WIN/FRAME3D | 任意形構造物の平面・立体骨組解析 | ||
| 任意形格子桁の計算 | 任意形構造物の平面格子解析 | ||
| FEMLEEG | 任意形構造物の有限要素解析 | ||
| 伊藤忠 テクノソリューションズ |
GRIDVIEW | 〃 | |
| MIDAS/Civil | 任意形構造物の立体骨組、立体格子解析 | ||
| 任意形構造物の耐震解析 | |||
| 任意形構造物の温度解析 | |||
| 任意形構造物の有限要素解析 | |||
| 計算力学研究センター | ASTEA MACS | 3次元温度応力解析 | |
| 断面解析 | フォーラムエイト | UC-WIN/Section | RC断面計算 |
| RC断面計算 | 〃 | ||
| 上部工設計 | フォーラムエイト | UC-BRIDGE | 場所打ち桁構造の設計計算 |
| 伊藤忠 テクノソリューションズ |
PC-NX | プレテン・ポステン桁橋の設計計算 | |
| PC軽荷重スラブ | プレテン軽荷重スラブ桁の設計計算 | ||
| PC-BIPRE | バイプレ式単純、連結桁橋の設計計算 | ||
| MIDAS/Civil | 任意形橋梁の設計計算 | ||
| 任意形橋梁の耐震設計計算 | |||
| CONST | 任意形橋梁の設計計算 | ||
| JIPテクノサイエンス | JSP-29 | ポステン単純T桁橋の設計計算 | |
| PC-navi | PCプレキャスト桁橋の設計計算 | ||
| JIP-COMPO | PCコンポ橋の設計計算 | ||
| JSP-6W | PC床版の設計 | ||
| PC-BOX(Meas) | 任意形構造物の設計計算 | ||
| 総合システム | RC単純床版橋設計システム | RC単純床版橋の設計計算 | |
| 下部工設計 | フォーラムエイト | 震度算出 | 震度計算、ベアリング設計 |
| 橋台の設計 | 橋台の設計計算 | ||
| 橋脚の設計 | 橋脚の設計計算、耐震設計、補強設計 | ||
| ラーメン橋脚の設計 | ラーメン橋脚の設計計算、耐震設計、補強設計 | ||
| 基礎の設計 | 基礎設計に関する統合プログラム | ||
| 置換基礎の設計 | 置換基礎設計に関する設計計算 | ||
| 桟 橋 | アライズソリューション | PC横桟橋上部工の設計 | PC横桟橋上部工設計計算システム |
| 電子納品 | フォーラムエイト | 電子納品支援ツール | 電子納品支援ツール |
| CAD | 川田テクノ | V-nas | 2D, 3D CAD |
| オートデスク | AutoCad LT | 2D CAD | |
| ビックバン | BV_CAD | ||
| フリーソフト | JW_CAD | ||
| 電磁波レーダ | KEYTEC | レポートエディタ | ストラクチャスキャンSIR-EZ 報告書作成ソフト |
| 高深度探査 | ストラクチャスキャンSIR-EZ 高深度探査用ソフト | ||
| 積算 | CPU | GOLDENRIVER 土木 | 積算ソフト |
